Overzicht vergoedingen zorgverzekering 2019
- Gepubliceerd op
- Geschreven door Wynand
AVÉRO ACHMEA
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Start | € 115 |
Royaal | € 115 |
Excellent | € 115 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
CZ
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Basis | € 50 |
50+ | € 100 |
Jongeren | € 50 |
Plus | € 100 |
Top | € 200 |
Gezinnen | € 100 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
DE AMERSFOORTSE
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Aanvulling Extra | € 500 |
Aanvulling Uitgebreid | 100% vergoed |
Aanvulling Optimaal | 100% vergoed |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
AV Standaard | € 100 (voor alle cursussen samen) |
AV Extra | € 125 (voor alle cursussen samen) |
AV Optimaal | € 150 (voor alle cursussen samen) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
DITZO
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
ZorgBest | 75% tot € 400 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
DSW
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
AV Top | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
FBTO
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Zorg & Herstel | € 250 maximaal, waaronder Online EHBO-cursus bij het Rode Kruis |
Gezinsplanning | € 250 maximaal per vrouwelijke verzekerde, waaronder EHBO-cursus bij kinderen/gastouders. |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
INTWENTE
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
AV Top | € 50 (reanimatiecursus) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
IZA
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
IZA Extra Zorg 1 | € 125 |
IZA Extra Zorg 2 | € 150 |
IZA Extra Zorg 3 | € 200 |
IZA Extra Zorg 4 | € 250 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
IZZ ZORGVERZEKERAAR
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Zorg voor de Zorg | € 100 |
Zorg voor de Zorg +Extra 1 | € 100 |
Zorg voor de Zorg +Extra 2 | € 100 |
Zorg voor de Zorg +Extra 3 | € 100 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
NATIONALE-NEDERLANDEN
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Gratis Fit module | € 150 (o.a. voor gezondheidscursussen) |
Start | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) |
Extra | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) |
Zilver | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) |
Compleet | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) |
Comfort | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) |
Top | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
OHRA
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Module OHRA Gezond + Sterk | € 150 |
Module OHRA Gezond + Aanvullend | € 150 |
Module OHRA Gezond + Extra aanvullend | € 150 |
Module OHRA Gezond + Uitgebreid | € 150 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
ONVZ
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Extrafit | € 75 |
Benfit | € 150 |
Optifit | € 250 |
Topfit | € 325 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
OZF
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
AV Compact | € 100 |
AV Royaal | € 100 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
PNOZORG
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Beter | € 75 (voor alle cursussen samen) |
Plus | € 150 (voor alle cursussen samen) |
Optimaal | € 250 (voor alle cursussen samen) |
Top | € 325 (voor alle cursussen samen) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
PRO LIFE
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Mediumpolis | € 115 |
Largepolis | € 115 |
Extra Largepolis | € 115 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
SALLAND
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Plus | 75% (tot maximaal € 100) |
Top | 75% (tot maximaal € 150) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
STAD HOLLAND
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Uitgebreide AV | € 50 (reanimatiecursus) |
Extra Uitgebreide AV | € 50 (reanimatiecursus) |
AV Zorg Riant | € 50 (reanimatiecursus) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
UMC
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
UMC Extra Zorg 1 | € 50 (reanimatiecursus) |
UMC Extra Zorg 2 | € 100 (reanimatiecursus) |
UMC Extra Zorg 3 | € 150 (reanimatiecursus) |
UMC Extra Zorg 4 | € 500 (reanimatiecursus) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
UNITED CONSUMERS (VGZ)
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Aanvullend Goed | € 200 (vanuit budget preventie) |
Jong Basis | € 75 (vanuit budget preventie) |
Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) |
Single/Duo basis | € 75 (vanuit budget preventie) |
Gezin Basis | € 75 (vanuit budget preventie) |
Vitaal Basis | € 75 (vanuit budget preventie) |
Jong Uitgebreid | € 200 (vanuit budget preventie) |
Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) |
Single/Duo uitgebreid | € 200 (vanuit budget preventie) |
Vitaal Uitgebreid | € 500 (vanuit budget preventie) |
Gezin Uitgebreid | € 400 (vanuit budget preventie) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
UNIVÉ
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Aanvullend Goed | € 200 |
Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) |
Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
VGZ
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Aanvullend Goed | € 200 (vanuit budget preventie) |
Jong Basis | € 75 (vanuit budget preventie) |
Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) |
Single/Duo basis | € 75 (vanuit budget preventie) |
Gezin Basis | € 75 (vanuit budget preventie) |
Vitaal Basis | € 75 (vanuit budget preventie) |
Jong Uitgebreid | € 200 (vanuit budget preventie) |
Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) |
Single/Duo uitgebreid | € 200 (vanuit budget preventie) |
Vitaal Uitgebreid | € 500 (vanuit budget preventie) |
Gezin Uitgebreid | € 400 (vanuit budget preventie) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
VVAA
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Start | € 75 |
Plus | € 150 |
Optimaal | € 250 |
Top | € 325 |
Excellent | € 500 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
ZEKUR
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Extra ZEKUR | € 200 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
ZILVEREN KRUIS
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Aanvullend 2 Sterren | € 115 (diverse cursussen) |
Aanvullend 3 Sterren | € 115 (diverse cursussen) |
Aanvullend 4 Sterren | € 115 (diverse cursussen) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
ZORG EN ZEKERHEID
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
AV Basis | 50% tot € 115 |
AV Sure | 50% tot € 115 |
AV Standaard | 50% tot € 115 |
AV Top | 75% tot € 150 |
AV Plus | 75% tot € 150 |
AV GeZZin | 75% tot € 150 |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |
ZORGDIRECT
Aanvullende module | Max. vergoeding* (2019) |
---|---|
Online Gemak - Plus | 75% (tot maximaal € 100) |
Online Gemak - Top | 75% (tot maximaal € 150) |
*Check altijd zelf de polis/voorwaarden |